Eine Übersicht der am Standort der Clubstation erzielten Platzierungen im DARC UKW Contestpokal:
| Jahr | Call | Platzierung | Punkte |
| 2002 | DK0NA | 3 | 4294 |
| 2003 | DK0NA | 2 | 5933 |
| 2004 | |||
| 2005 | DB6NT | 1 | 7700 |
| 2006 | DK0NA | 7 | 5358 |
| 2007 | DK5NJ | 1 | 8418 |
| 2008 | DL9GK | 1 | 9072 |
| 2009 | DB6NT DK5NJ (OV Naila) | 1 2 1 | 8314 7381 47948 |
| 2010 | DK0NA | 1 | 7834 |
| 2011 | (OV Naila) | 2 | 26359 |
| 2012 | DK2MN | 1 | 7459 |
| 2013 | DB6NT | 3 | 6770 |
| 2014 | DK0NA | 2 | 7190 |
| 2015 | DK0NA | 1 | 8080 |
| 2016 | DK0NA | 25 | 1108 |
| 2017 | DB6NT DK0NA | 1 17 | 7756 1961 |
| 2018 | DL0GTH | 1 | 8563 |
| 2019 | DK0NA | 1 | 9011 |
| 2020 | DK0NA | 1 | 1959 |
| 2021 | DH1NAX | 1 | 7593 |
| 2022 | DL0GTH | 1 | 9196 |
| 2023 | DK0NA | 1 | 9806 |
| 2024 | DK0NA | 1 | 9944 |
